Tel: + 86-21-3392 7425/26/27    E-mail: info@jutu.com.cn

loading

compartilhar com:
facebook sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
line sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

PVC laminado flexível

O PVC laminado Flex é um material ideal para impressão UV, solvente, eco-solvente e serigrafia. Possui boa resistência ao rasgo e ao desbotamento e alta resistência para boa durabilidade. O PVC Flex laminado com acabamento fosco e brilhante está disponível na JUTU e a largura varia de 1,02m a 5m.
Status de disponibilidade:

O PVC laminado Flex é um material ideal para impressão UV, solvente, eco-solvente e serigrafia. Possui boa resistência ao rasgo e ao desbotamento e alta resistência para boa durabilidade. O PVC Flex laminado com acabamento fosco e brilhante está disponível na JUTU e a largura varia de 1,02m a 5m.

banner flexível_01

banner flexível_03


Aplicações:

1) Painel publicitário,

2) Exibições (internas e externas),

3) Bandeiras,

4) Construção de murais e displays nas lojas,

5) Decoração de estande de exposição.


Capacidade de impressão da tinta:


Proporções Unidade JF23315 JF530 JF5315 JF550 JF5515 JF1010 JF10115 JF8405 JTR530
Frontal iluminado Tecido básico Negador 200×300 500×300 500×300 500×500 500×500 1000×1000 1000×1000 1000×1000 500×300
Roscas/Polegada2 12x18 12x18 12x18 9x9 9x9 9x9 9x9 9x9 12x18
Peso g/m2 340 440 440 440 440 510 510 440 500
onças/jarda2 10 13 13 13 13 15 15 13 15
Largura M 1,02~3,20 1,02~3,50 1,02~5,00 1,02~3,50 1,02~5,00 1,02~3,50 1,02~5,00 1,02~5,00 1,35~3,15
Polegada 39~126 39~137 39~196 39~137 39~196 39~137 39~196 39~196 53~124
Resistência à tracção L N/5cm 550 650 650 650 850 1400 1200 1100 650
W 400 450 450 500 650 1200 1100 1000 450
Força de rasgo L N/5cm 100 130 100 150 150 350 280 220 130
W 60 100 70 100 100 300 240 180 100
Força de descascamento N/5cm 30 30 40 30 30 30 40 40 30
Comprimento padrão do rolo m/rolo 50 50 50 50 50 50 50 50 50


Proporções Unidade JB530 JB5315 JB550 JB5515 JB10515
Retroiluminado Tecido básico Negador 500×300 500×300 500×500 500×500 500×1000
Roscas/Polegada2 12x18 12x18 12x18 12x18 12x18
Peso g/m2 440 440 440 510 610
onças/jarda2 13 13 13 15 18
Largura M 1,02~3,50 1,02~5,00 1,02~3,50 1,02~5,00 1,02~5,00
Polegada 39~137 39~196 39~137 39~196 39~196
Resistência à tracção L N/5cm 650 650 820 1200 1400
W 450 450 800 850 1100
Força de rasgo L N/5cm 130 100 150 230 350
W 100 60 100 180 300
Força de descascamento N/5cm 30 40 40 40 40
Comprimento padrão do rolo m/rolo 50 50 50 50 50


Proporções Unidade BW550 BW5515 BW10115 GW530 GW5315 DW1010
(Preto/Branco) (Preto/Branco) (Preto/Branco) (Cinza/Branco) (Cinza/Branco)
Bloqueio Tecido básico Negador 500×500 500×500 1000×1000 500×300 500×300 1000×1000
Roscas/Polegada2 9×9 9×9 9×9 12x18 12x18 9×9
Peso g/m2 440 440 510 440 440 480
onças/jarda2 13 13 15 13 13 14
Largura M 1,02~3,50 1,02~5,00 1,02~5,00 1,02~3,50 1,02~3,50 1,02~3,20
Polegada 39~137 39~196 39~196 39~137 39~137 39~126
Resistência à tracção L N/5cm 950 850 1400 650 650 1400
W 750 650 1200 450 450 1200
Força de rasgo L N/5cm 250 150 250 130 100 250
W 200 100 250 100 60 250
Força de descascamento N/5cm 30 40 50 30 40 50
Comprimento padrão do rolo m/rolo 50 50 50 50 50 50


em um: 
sob um: 
Jutu Technologies Ltd é um fabricante líder de materiais utilizados para comunicação visual, gráficos, assinar, decoração e construção.

NAVEGAÇÃO

PRODUTOS

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Endereço: Nível 18, Torre de Informações de Xangai, No.1403, Minsheng Rd. Pudong Shanghai, P.R. China 200135.
Tel: + 86-21-3392 7425/26/27
Fax: + 86-21-3392 7428
Deixar mensagem
Por favor, sinta-se livre para entrar em contato conosco
direito autoral2022 Jutu Technologies Ltd.Support porLeadong.Mapa do site