Status de disponibilidade: | |
---|---|
Descrição:
O filme DTF exigirá tinta colorida à base de água e tinta branca em ambos os lados do filme impresso através da impressora impressa diretamente no DTF Filme, formando uma variedade de belos padrões e, em seguida, pulverize o pó termofusível para secar e, em seguida, transfira para diferentes itens.
Código | Nome | Tamanho Padrão (m) |
PET-75-DTF | Filme DTF | 0,60×100 |
PET-75-DTF-R | Filme DTF (reflexivo) | 0,60×100 |
PET-75-DTF-C | Filme DTF (cor) | 0,60×100 |
JTHTW300 | Filme imprimível eco-solvente | 0,51×30 |
JT-TF075 | Fita de transferência de calor | 0,50/0,60×100 |
JT-DTF-UV | Filme UV DTF | 0,31/0,62×100 |
JT-TP100 | Papel de transferência | 0,61/1,60/3,20×100 |
Filme DTF não só pode imprimir em papel plano, madeira, cerâmica, vidro, metal, acrílico e outros materiais, mas também imprime em objetos dobrados e cilíndricos e produz uma boa textura 3D, alta solidez da cor e resistência a arranhões. Efeito de impressão.
Descrição:
O filme DTF exigirá tinta colorida à base de água e tinta branca em ambos os lados do filme impresso através da impressora impressa diretamente no DTF Filme, formando uma variedade de belos padrões e, em seguida, pulverize o pó termofusível para secar e, em seguida, transfira para diferentes itens.
Código | Nome | Tamanho Padrão (m) |
PET-75-DTF | Filme DTF | 0,60×100 |
PET-75-DTF-R | Filme DTF (reflexivo) | 0,60×100 |
PET-75-DTF-C | Filme DTF (cor) | 0,60×100 |
JTHTW300 | Filme imprimível eco-solvente | 0,51×30 |
JT-TF075 | Fita de transferência de calor | 0,50/0,60×100 |
JT-DTF-UV | Filme UV DTF | 0,31/0,62×100 |
JT-TP100 | Papel de transferência | 0,61/1,60/3,20×100 |
Filme DTF não só pode imprimir em papel plano, madeira, cerâmica, vidro, metal, acrílico e outros materiais, mas também imprime em objetos dobrados e cilíndricos e produz uma boa textura 3D, alta solidez da cor e resistência a arranhões. Efeito de impressão.