Status de disponibilidade: | |
---|---|
O Banner Grátis de PVC é feito de tecido de poliéster, usado principalmente para publicidade, decoração de parede, pôster, decoração de casa.
Nós nos preocupamos com o meio ambiente assim como nos preocupamos com nossos clientes. Não há nada mais importante do que a Terra Verde. Teremos isso em mente e faremos esforços contínuos para trabalhar e produzir de forma ecologicamente correta.
Propriedades Físicas:
Código | Nome | g/m2 | onças/jarda2 | Largura (m) |
JFE1010-320 | Frontlit sem PVC | 320 | 9 | 1,60/2,50/3,20 |
JFE550-280 | Frontlit sem PVC | 280 | 8 | 1,60/2,50/3,20 |
JME1212-130 | Malha sem PVC | 130 | 3.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTSAVE120 | Vinil sem PVC | Filme: 80 mícrons Papel de apoio: 120g | 1,06/1,27/1,37/1,52 | |
JR8012 | Bandeira ecológica | 130 | 3.5 | 1.52 |
JR8012J | Bandeira ecológica | 100 | 3 | 0,914/1,27/1,52/2,50 |
JR8020S | Bandeira Popular | 110 | 3 | 1,10/1,30/1,60/3,20 |
JR8020P | Bandeira Popular P/B | 280 | 8 | 1,27/1,52 |
JR8040S | Valor Bandeira do Oceano | 125 | 3.5 | 1,10/1,60/3,20 |
JB180C | Samba Têxtil Retroiluminado | 180 | 5.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JTTF260 | Tecido para barraca | 260 | 7.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTTF270 | Tecido para barraca | 270 | 7.8 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF250B-2 | Bloqueio de Corpus | 250 | 7.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF260B-2 | Bloqueio de Corpus | 260 | 7.5 | 1,60/2,60/3,20/5,00 |
JRF310G | Blockout Têxtil Cinza | 310 | 9 | 0,914/1,37/1,60/2,50/3,20 |
Aplicativos
Publicidade de veículos
Decoração de estande de exposição
Banners Promocionais
Display (interno e externo)
Publicidade pública e comercial
O Banner Grátis de PVC é feito de tecido de poliéster, usado principalmente para publicidade, decoração de parede, pôster, decoração de casa.
Nós nos preocupamos com o meio ambiente assim como nos preocupamos com nossos clientes. Não há nada mais importante do que a Terra Verde. Teremos isso em mente e faremos esforços contínuos para trabalhar e produzir de forma ecologicamente correta.
Propriedades Físicas:
Código | Nome | g/m2 | onças/jarda2 | Largura (m) |
JFE1010-320 | Frontlit sem PVC | 320 | 9 | 1,60/2,50/3,20 |
JFE550-280 | Frontlit sem PVC | 280 | 8 | 1,60/2,50/3,20 |
JME1212-130 | Malha sem PVC | 130 | 3.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTSAVE120 | Vinil sem PVC | Filme: 80 mícrons Papel de apoio: 120g | 1,06/1,27/1,37/1,52 | |
JR8012 | Bandeira ecológica | 130 | 3.5 | 1.52 |
JR8012J | Bandeira ecológica | 100 | 3 | 0,914/1,27/1,52/2,50 |
JR8020S | Bandeira Popular | 110 | 3 | 1,10/1,30/1,60/3,20 |
JR8020P | Bandeira Popular P/B | 280 | 8 | 1,27/1,52 |
JR8040S | Valor Bandeira do Oceano | 125 | 3.5 | 1,10/1,60/3,20 |
JB180C | Samba Têxtil Retroiluminado | 180 | 5.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JTTF260 | Tecido para barraca | 260 | 7.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTTF270 | Tecido para barraca | 270 | 7.8 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF250B-2 | Bloqueio de Corpus | 250 | 7.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF260B-2 | Bloqueio de Corpus | 260 | 7.5 | 1,60/2,60/3,20/5,00 |
JRF310G | Blockout Têxtil Cinza | 310 | 9 | 0,914/1,37/1,60/2,50/3,20 |
Aplicativos
Publicidade de veículos
Decoração de estande de exposição
Banners Promocionais
Display (interno e externo)
Publicidade pública e comercial